加工工艺流程
JSLT7-L型湿式混凝土喷射机组(履带式)与轨轮式混凝土喷射机组相比具有以下优点:
1、喷浆过程中自动行走移机方便,减少工人劳动强度,尤其适用于井下无轨巷道。
2、采用液压马达驱动履带,转向更容易,且转弯半径小,尤其适用于狭小的巷道。
3、通过能力好,抓地能力强,不打滑,爬坡能力强,适用于各种不同工况下的路面作业行走。
4、可人工操控液压阀杆调节行走速度,作业行走更平稳,冲击力小。
产品参数:
生产能力 | ≥7m³/h |
较大喷射输送距离(水平/垂直) | >350m/30m |
适用材料配比 | 水泥:砂:石子=1:2:2 |
较大骨料粒径 | 15mm |
输料管内径 | 51mm |
工作压力 | >0.6Mpa |
耗气量 | 10 m3/mi |
上料高度 | 600mm |
整机驱动方式 | 全液压推链式传动 |
循环密封数量 | 33件 |
推料缸体结构 | 一体式 |
主链轮转速 | 12-15r/min(液压可调) |
电机型号 | YBK3-160M-4 |
电机输出形式 | 双轴双法兰输出 |
电机功率 | 11KW(符合国家二级能效指标) |
电机转数 | 1440r.p.m |
电压等级 | 660v/1140v |
行走方式 | 履带式 |
行走速度 | 5- 13m/min |
爬坡能力 | 0-25° |
粉尘浓度 | ≤10mg/m³ |
上料螺旋转速; | 40-50r/min(液压可调) |
螺旋公称直径: | 250 mm |
螺旋机构螺距: | 170 mm |
螺旋上料机长度: | ≤2.0 m |
除尘装置 | 自带 |
主链轮驱动方式 | 马达驱动 |
液压系统形式 | 双泵双马达 |
液压冷却方式 | 风冷/水冷 |
液压马达排量 | 500ml/r |
主油泵排量 | 25ml/r |
整机系统压力 | 16Mpa |
重量: | 2550kg |
外形尺寸: | 3250X1000X1720mm |
上一条:JSLT10-L 型湿式混凝土喷射机组 (履带一体机) |